有家国情怀   有全球视野   有专业本领

您当前的位置: 欢迎页 > 通知公告 > 正文

您当前的位置: 欢迎页 > 通知公告 > 正文

外国语学院2023年硕士研究生招生拟录取名单(调剂)

时间:2023-04-10  编辑:赵鹏  预审:蔡静  终审:谢超峰 点击量:

序号 考生
姓名
考生编号 初试总成绩 复试成绩 总成绩 拟录取
专业代码
拟录取
专业名称
拟录取
研究方向名称
拟录取
学习方式
备注
笔试成绩 面试成绩
1 张娅妮 103193348718218 386 45.00 44.80 83.50 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 拟录取
2 李菁 103193346017680 395 38.00 45.20 81.10 050200 外国语言文学 英语语言文学 全日制 拟录取
3 崇月 103193347017972 388 41.00 43.40 81.00 050200 外国语言文学 翻译学 全日制 拟录取
4 孟祥洁 102843210916111 364 43.00 44.20 80.00 050200 外国语言文学 翻译学 全日制 拟录取
5 吕文慧 103573000009403 369 40.00 42.90 78.35 050200 外国语言文学 翻译学 全日制 拟录取
6 黄姚 104253540002030 373 34.50 44.00 76.55 050200 外国语言文学 翻译学 全日制 拟录取
7 宋朝霞 103193415123372 370 31.00 43.60 74.30 050200 外国语言文学 翻译学 全日制 拟录取
8 刘旭冉 101513000010594 364 32.00 41.70 73.25 050200 外国语言文学 翻译学 全日制 拟录取
9 王诗程 103593210001407 398 41.50 45.00 83.05 050200 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制 拟录取
10 沈玉莹 103533210009084 376 43.50 45.90 82.30 050200 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制 拟录取
11 张铮浩 103593210001394 399 35.00 45.10 79.95 050200 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制 拟录取
12 丁琳 105003117709471 396 36.00 42.50 78.85 050200 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制 拟录取
13 苏雨 101833218116267 389 36.50 42.30 78.30 050200 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制 拟录取
14 贾雯静 103593210001410 399 31.00 40.90 75.85 050200 外国语言文学 外国语言学及应用语言学 全日制 拟录取
15 燕文芳 103463210012800 381 45.00 41.00 81.10 050200 外国语言文学 比较文学与跨文化研究 全日制 拟录取
16 张汝 106353310025569 374 42.00 42.80 79.80 050200 外国语言文学 比较文学与跨文化研究 全日制 拟录取
17 吴悦 102943211111777 365 37.50 42.00 76.25 050200 外国语言文学 比较文学与跨文化研究 全日制 拟录取
18 陈卉 101863211004592 399 36.00 42.10 78.95 050200 外国语言文学 俄语语言文学 全日制 拟录取
19 蔡毛毛 105113010212181 388 35.50 43.90 78.50 050200 外国语言文学 俄语语言文学 全日制 拟录取
20 储群耀 101833211316689 366 37.50 42.90 76.80 050200 外国语言文学 俄语语言文学 全日制 拟录取
21 周子怡 103593210001669 397 43.50 45.70 84.30 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
22 王劭璠 103593210001528 400 41.00 43.90 82.45 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
23 魏伊雯 103593210001511 377 46.00 43.20 82.30 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
24 潘菲 103073211507237 379 42.50 45.90 82.10 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
25 晏义萍 103593210001634 400 42.50 41.60 82.05 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
26 张维东 106503214005019 386 44.50 42.10 81.90 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
27 邓丽萍 107243120075094 383 45.50 41.20 81.65 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
28 高丽雯 100563027219712 379 43.50 42.50 80.90 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
29 施海银 103593210001681 400 39.00 42.70 80.85 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
30 黄心如 116463210008594 380 42.50 43.10 80.80 055100 翻译 英语笔译 全日制 拟录取
31 项忻辰 140983210800831 404 42.00 44.00 83.40 045100 教育 英语学科教学 非全日制 拟录取
32 曹西平 103703210004552 382 43.00 43.40 81.40 045100 教育 英语学科教学 非全日制 拟录取
33 黄珂 103703210004754 381 42.50 43.50 81.10 045100 教育 英语学科教学 非全日制 拟录取
34 金继群 103703210004783 379 40.50 45.30 80.80 045100 教育 英语学科教学 非全日制 拟录取
35 芮晓庆 103703210004956 370 39.00 44.70 78.85 045100 教育 英语学科教学 非全日制 拟录取
36 黄婧媛 103703210004752 370 41.00 42.70 78.85 045100 教育 英语学科教学 非全日制 拟录取
37 张修梅 103703210005253 370 40.00 43.50 78.75 045100 教育 英语学科教学 非全日制 拟录取
38 王雨 103703210005067 363 42.00 42.40 78.50 045100 教育 英语学科教学 非全日制 拟录取
39 张青玉 103733342902586 363 39.50 42.20 77.15 045100 教育 英语学科教学 非全日制 拟录取
11 刘笑笑 102943211112802 392 45.50 43.10 83.50



录取其他院校
12 张鸿锦 116463210012748 379 40.00 45.40 80.60



指标已满
13 王菲 106503201000284 378 39.00 43.90 79.25



指标已满
14 周静静 103533210006429 393 34.50 44.70 78.90



指标已满
15 高卓阳 104593410460002 378 37.00 38.30 75.45



指标已满
16 宋志璐 106353310025509 379 30.50 41.40 73.85



指标已满
17 连莉莉 102903211010420 384 30.00 44.70 75.75



指标已满
18 黄婕 100323050211114 376 31.00 45.10 75.65



指标已满
19 严梦琪 103193340115688 383 30.00 44.30 75.45



指标已满
20 刘星 103593210001618 401 44.00 40.60 82.40



已拒绝
21 刘妍 116463210011736 378 41.50 44.30 80.70



指标已满
22 王忠月 104253540002010 380 42.00 42.30 80.15



指标已满
23 魏雅 103593210001542 399 37.00 43.30 80.05



指标已满
24 丰静怡 105003117709522 394 39.00 41.90 79.85



指标已满
54 韩欣冉 103593210001469 385 40.00 41.30 79.15



指标已满
55 王晓艺 103593210001562 399 38.00 40.20 79.00



指标已满
56 王骏香 102983211506323 388 40.50 39.80 78.95



指标已满
57 姚梦雅 103643000004539 389 36.50 43.10 78.70



指标已满
58 田彬 103073211510668 383 38.50 41.30 78.20



指标已满
59 舒文静 103593210001520 396 37.00 40.00 78.10



指标已满
60 尹静姝 103593210001713 395 36.00 40.80 77.90



指标已满
61 孙梦瑶 103593210001672 383 38.50 39.00 77.05



指标已满
62 开佳怡 103593210001696 387 37.00 39.20 76.80



指标已满
63 李晓倩 103573000009264 378






未报到
64 张曦 116463210012641 380






未报到
65 刘梦慧 104763000510047 411






未报到
66 余文静 105113010212088 395






未报到
67 张星玉 103593210001402 391






未报到
68 朱静娴 103593210001443 398






未报到
69 彭雪 102983211506117 395






未报到
70 康梦倩 103593210001556 387






未报到
71 彭文敬 103073211507594 385






未考试
72 岳婧 105583210116342 383






未报到
73 周靖博 103073211507290 382






未考试
74 郭芷柔 103073211510369 380






未报到
75 方赛 102693342908113 377






未报到
76 李艳 103703210004833 369






未报到